Weather forecast for February 8, 2023 in Santa Barbara, California
On our website you will find weather forecast for February 8, 2023 in Santa Barbara
February 8, 2023 in Santa Barbara
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° |
Feels like | 67° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
February 8, 2023 in Santa Barbara
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (58° — 66°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 1% |
Wind | 1 mph |
February 8, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 55° |
Feels like | 53° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 29% |
Wind | 5 mph |
February 8, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 55° |
Feels like | 53° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 38% |
Wind | 6 mph |
February 8, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 54° (54° — 56°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 20% |
Wind | 5 mph |
February 8, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 57° (56° — 57°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 26% |
Wind | 4 mph |
February 8, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (58° — 63°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 42% |
Wind | 2 mph |
February 8, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 66° (65° — 66°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 20% |
Wind | 8 mph |