Weather forecast for February 3, 2023 in Santa Barbara, California
On our website you will find weather forecast for February 3, 2023 in Santa Barbara
February 3, 2023 in Santa Barbara
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (65° — 67°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
February 3, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 59° (59° — 63°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 98% |
Wind | 3 mph |
February 3, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 56° |
Feels like | 53° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
February 3, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 54° (54° — 56°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
February 3, 2023 in Santa Barbara
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 55°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
February 3, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 54° (54° — 55°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 1024 hPa (1024 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
February 3, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 60° (56° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1024 hPa (1024 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 33% |
Wind | 0 mph |
February 3, 2023 in Santa Barbara
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 62° (60° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |